湖北文理学院成人教育专业有国际经济与贸易,法学,学前教育,体育教育,汉语言文学,市场营销等。湖北文理学院成人教育2023年招生专业还没有公布,以下是湖北文理学院2023年招生专业及科类、报考层次信息。成人教育专业每年变动不大,同学们可以参考2023年专业信息。收藏本页面,我们将第一时间更新湖北文理学院成人教育2024年专业信息。
| 序号 | 学校名称 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 |
| 1 | 湖北文理学院 | 国际经济与贸易 | 高起本 | 文史类 |
| 2 | 湖北文理学院 | 法学 | 高起本 | 文史类 |
| 3 | 湖北文理学院 | 学前教育 | 高起本 | 文史类 |
| 4 | 湖北文理学院 | 体育教育 | 高起本 | 文史类 |
| 5 | 湖北文理学院 | 汉语言文学 | 高起本 | 文史类 |
| 6 | 湖北文理学院 | 市场营销 | 高起本 | 文史类 |
| 7 | 湖北文理学院 | 财务管理 | 高起本 | 文史类 |
| 8 | 湖北文理学院 | 公共事业管理 | 高起本 | 文史类 |
| 9 | 湖北文理学院 | 英语 | 高起本 | 外语(文) |
| 10 | 湖北文理学院 | 环境设计 | 高起本 | 艺术(文) |
| 11 | 湖北文理学院 | 国际经济与贸易 | 高起本 | 理工类 |
| 12 | 湖北文理学院 | 法学 | 高起本 | 理工类 |
| 13 | 湖北文理学院 | 学前教育 | 高起本 | 理工类 |
| 14 | 湖北文理学院 | 体育教育 | 高起本 | 理工类 |
| 15 | 湖北文理学院 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 理工类 |
| 16 | 湖北文理学院 | 电子信息科学与技术 | 高起本 | 理工类 |
| 17 | 湖北文理学院 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 |
| 18 | 湖北文理学院 | 土木工程 | 高起本 | 理工类 |
| 19 | 湖北文理学院 | 化学工程与工艺 | 高起本 | 理工类 |
| 20 | 湖北文理学院 | 食品科学与工程 | 高起本 | 理工类 |
| 21 | 湖北文理学院 | 临床医学 | 高起本 | 理工类 |
| 22 | 湖北文理学院 | 工程管理 | 高起本 | 理工类 |
| 23 | 湖北文理学院 | 工程造价 | 高起本 | 理工类 |
| 24 | 湖北文理学院 | 市场营销 | 高起本 | 理工类 |
| 25 | 湖北文理学院 | 财务管理 | 高起本 | 理工类 |
| 26 | 湖北文理学院 | 公共事业管理 | 高起本 | 理工类 |
| 27 | 湖北文理学院 | 英语 | 高起本 | 外语(理) |
| 28 | 湖北文理学院 | 环境设计 | 高起本 | 艺术(理) |
| 29 | 湖北文理学院 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 |
| 30 | 湖北文理学院 | 艺术设计 | 高起专 | 艺术(文) |
| 31 | 湖北文理学院 | 建筑工程技术 | 高起专 | 理工类 |
| 32 | 湖北文理学院 | 机电一体化技术 | 高起专 | 理工类 |
| 33 | 湖北文理学院 | 计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 |
| 34 | 湖北文理学院 | 工商企业管理 | 高起专 | 理工类 |
| 35 | 湖北文理学院 | 艺术设计 | 高起专 | 艺术(理) |
| 36 | 湖北文理学院 | 汉语言文学 | 专升本 | 哲学、文学、历史学以及中医学类、中药学类 |
| 37 | 湖北文理学院 | 英语 | 专升本 | 哲学、文学、历史学以及中医学类、中药学类 |
| 38 | 湖北文理学院 | 广播电视学 | 专升本 | 哲学、文学、历史学以及中医学类、中药学类 |
| 39 | 湖北文理学院 | 音乐学 | 专升本 | 艺术类 |
| 40 | 湖北文理学院 | 美术学 | 专升本 | 艺术类 |
| 41 | 湖北文理学院 | 视觉传达设计 | 专升本 | 艺术类 |
| 42 | 湖北文理学院 | 数学与应用数学 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
| 43 | 湖北文理学院 | 物理学 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
| 44 | 湖北文理学院 | 化学 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
| 45 | 湖北文理学院 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
| 46 | 湖北文理学院 | 车辆工程 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
| 47 | 湖北文理学院 | 电子信息科学与技术 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
| 48 | 湖北文理学院 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
| 49 | 湖北文理学院 | 土木工程 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
| 50 | 湖北文理学院 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
| 51 | 湖北文理学院 | 食品科学与工程 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
| 52 | 湖北文理学院 | 建筑学 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
| 53 | 湖北文理学院 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
| 54 | 湖北文理学院 | 地理科学 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
| 55 | 湖北文理学院 | 工程管理 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
| 56 | 湖北文理学院 | 工程造价 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
| 57 | 湖北文理学院 | 市场营销 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
| 58 | 湖北文理学院 | 财务管理 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
| 59 | 湖北文理学院 | 公共事业管理 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
| 60 | 湖北文理学院 | 物流管理 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
| 61 | 湖北文理学院 | 工业工程 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
| 62 | 湖北文理学院 | 旅游管理 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
| 63 | 湖北文理学院 | 法学 | 专升本 | 法学类 |
| 64 | 湖北文理学院 | 社会工作 | 专升本 | 法学类 |
| 65 | 湖北文理学院 | 思想政治教育 | 专升本 | 法学类 |
| 66 | 湖北文理学院 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 |
| 67 | 湖北文理学院 | 体育教育 | 专升本 | 教育学类 |
| 68 | 湖北文理学院 | 临床医学 | 专升本 | 医学类(中医学类、药学类两个一级学科除外) |
| 69 | 湖北文理学院 | 护理学 | 专升本 | 医学类(中医学类、药学类两个一级学科除外) |
以上是湖北文理学院成人教育招生专业介绍,更多报名信息可留言咨询。